全量 13F 申报人目录:过去一年申报过 13F-HR(/A) 的每一个 CIK(数千家机构,非明星子集)——搜索/排序/申报计数,每行链接 EDGAR 13F 历史。与 /institutions(40 位明星策展)互补;目录事实而已,持仓簿仍在机构页。公共域、申报日 PIT;仅展示层。
申报人数
9,385
申报总数
37,348
窗口
2025-09-03 → 2026-08-21
13F 申报人目录
| 申报人 | 申报 | CIK | 最新 | EDGAR |
|---|---|---|---|---|
| Advisors Asset Management, Inc.+28A | 4 | 0001297376 | 08/21 | 13F |
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 4 | 0000897070 | 08/21 | 13F |
| Assenagon Asset Management S.A.+1A | 4 | 0001546007 | 08/21 | 13F |
| Bernard Wealth Management Corp. | 4 | 0002056313 | 08/21 | 13F |
| Delaney Dennis R | 4 | 0001661536 | 08/21 | 13F |
| Envision Financial Transparency, LLC | 2 | 0002080849 | 08/21 | 13F |
| First Nebraska Trust Co | 88 | 0002134841 | 08/21 | 13F |
| Harbor Spring Capital, LLC | 3 | 0001635409 | 08/21 | 13F |
| HARVEY CAPITAL MANAGEMENT INC+1A | 4 | 0001119032 | 08/21 | 13F |
| Kidder Stephen W | 4 | 0001314377 | 08/21 | 13F |
| Kings Path Partners LLC+1A | 4 | 0002030974 | 08/21 | 13F |
| Nokomis Capital, L.L.C.+1A | 4 | 0001541055 | 08/21 | 13F |
| Pangea Capital Gestao de Recursos Ltda.+2A | 15 | 0002119167 | 08/21 | 13F |
| Royalty Pharma Sub-Manager, LLC+3A | 3 | 0002081668 | 08/21 | 13F |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC+1A | 4 | 0001909879 | 08/21 | 13F |
| American Beacon Advisors, Inc. | 4 | 0000908758 | 08/20 | 13F |
| Anderson Financial Strategies, LLC | 4 | 0002018166 | 08/20 | 13F |
| ATX Financial Planning, LLC | 3 | 0002111013 | 08/20 | 13F |
| CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC | 4 | 0001034642 | 08/20 | 13F |
| Condire Management, LP+1A | 4 | 0001847739 | 08/20 | 13F |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | 4 | 0001008894 | 08/20 | 13F |
| Forefront Wealth Partners, LLC | 4 | 0002068112 | 08/20 | 13F |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 4 | 0000729563 | 08/20 | 13F |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | 4 | 0001694126 | 08/20 | 13F |
| Jackson Wealth Management, LLC | 4 | 0001536799 | 08/20 | 13F |
| Layline Advisors, LLC | 1 | 0001724910 | 08/20 | 13F |
| Pandowealth. LLC+1A | 3 | 0002143045 | 08/20 | 13F |
| Rehmann Capital Advisory Group | 4 | 0001633037 | 08/20 | 13F |
| Ridgepath Capital Management LLC | 5 | 0001943071 | 08/20 | 13F |
| Arbiter Partners Capital Management LLC+1A | 4 | 0001513193 | 08/19 | 13F |
| Archer Investment Corp+1A | 4 | 0001803804 | 08/19 | 13F |
| BOUSSARD & GAVAUDAN GESTION SAS | 1 | 0001569001 | 08/19 | 13F |
| Bullish | 3 | 0001872195 | 08/19 | 13F |
| Bullock Wealth Management Group | 1 | 0002067581 | 08/19 | 13F |
| CALIFORNIA FIRST LEASING CORP | 4 | 0000803016 | 08/19 | 13F |
| CANTOR FITZGERALD, L. P.+3A | 4 | 0001024896 | 08/19 | 13F |
| Custos Family Office, LLC | 4 | 0001904423 | 08/19 | 13F |
| Expect Equity LLC+2A | 4 | 0002007407 | 08/19 | 13F |
| Field & Main Bank+1A | 4 | 0001594492 | 08/19 | 13F |
| Financial Avengers, Inc.+1A | 4 | 0001844393 | 08/19 | 13F |
| Fox Hill Wealth Management | 4 | 0002016110 | 08/19 | 13F |
| Goodwin Investment Advisory | 4 | 0001803294 | 08/19 | 13F |
| IKE Capital, LLC | 1 | 0002150482 | 08/19 | 13F |
| Kalehua Capital Management LLC+2A | 3 | 0002106181 | 08/19 | 13F |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 4 | 0001791965 | 08/19 | 13F |
| Lombard Odier Asset Management+2A | 4 | 0001535784 | 08/19 | 13F |
| Madryn Asset Management, LP | 3 | 0001787423 | 08/19 | 13F |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV+1A | 4 | 0000853758 | 08/19 | 13F |
| Nantahala Capital Management, LLC+1A | 4 | 0001472322 | 08/19 | 13F |
| Palo Alto Investors LP+2A | 4 | 0001306923 | 08/19 | 13F |
+A = 窗口内修正件(13F-HR/A)数;明星管理人(本终端策展 40 位)行内链至 /manager 详情页,其余链接 EDGAR 13F 历史。
13F filer directory — every CIK that filed a 13F-HR or 13F-HR/A over the trailing annual cycle of calendar quarters (2025-09 through today), aggregated from EDGAR EFTS form-level queries (public domain, 17 U.S.C. §105; filed-date PIT). browse-edgar cannot enumerate a form type without a company (verified 2026-08-23), so the directory rides the same EFTS machinery as the IPO/Form D streams, with quarter windows ADAPTIVELY SPLIT when a declared total nears EFTS's 10,000-hit cap (Q2-2026 observed at 9,625). Per-CIK facts only: name, filing and amendment counts (deduplicated by accession), latest filed date, and a link to the filer's EDGAR 13F history — holdings books stay in the form13f panel. 13F-NT notices are not queried (a no-holdings report is not a holdings filer row; 13F-NT filers that also filed an HR appear via their HR). Sorted latest-filed first. Display-only, exploratory, NOT a research claim.